CAMPUS PICUÍ
Selecionados na: LISTA DE ESPERA
Curso: AGROECOLOGIA - Tecnológico - Integral
Ampla Concorrência - 15 vagas
Candidatos com Deficiência: 0 vagas
Classificação CPF INSCR. ENEM Nome
51º 081.394.444-99 201001439622 PRISANA LOUISE CORTEZ DANTAS 52º 071.791.714-25 201001899952 LAIS HELENA NOGUEIRA DA SILVA MENEZES
53º 064.252.824-10 201002269703 SAMUEL RODRIGUES DA SILVA TEIXEIRA
54º 077.091.184-61 201002040797 AUGUSTO DOS SANTOS LIMA
55º 088.774.864-30 201000907477 SILVANA DA COSTA BORBA
56º 016.362.034-26 201004275770 DANILO OLIVEIRA GOMES
57º 063.164.364-83 201002913219 JOSE ADJAILSON DOS SANTOS
58º 093.997.524-61 201000452856 FABRICIA MONTEIRO DA SILVA
59º 092.691.904-04 201003655982 MADONNA DE LIRA BATISTA
60º 094.841.224-00 201001358076 VITORIA CINELANDIA OLIVEIRA DE AZEVEDO
61º 981.720.004-30 201000313644 RENNER FARIAS DE BARROS
62º 095.152.394-51 201000986048 ANA JOELICA OLIVEIRA MEDEIROS
63º 064.644.124-85 201003283827 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES
64º 094.374.304-46 201000572802 MAX DOS SANTOS SILVA
65º 088.712.694-46 201000316076 JOSE ANDESON DE SOUSA
66º 087.592.264-39 201002600206 MANUELA BEZERRA DE ALMEIDA
67º 092.930.914-61 201001551398 MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS
68º 106.014.744-06 201000510984 DIEGO BRUNO DE MACEDO SILVA
69º 104.406.894-90 201000605737 ELIANE DA SILVA LEITE
70º 099.649.204-66 201002266589 RENATA DE LIMA LOPES
71º 070.599.284-56 201000024293 EDSON DE OLIVEIRA COSTA
72º 089.225.744-02 201001463436 JOSEILDO LUCIMARIO DE MEDEIROS SANTOS
73º 094.663.254-50 201000647549 DANIELLE PEREIRA PINTO
74º 058.031.654-84 201000122454 ANDRE JACINTO ONOFRE
75º 087.476.864-05 201001745289 MISLENE ROSA DANTAS
76º 101.866.024-05 201003925356 ADALBERTO DA COSTA SILVA
77º 088.931.464-01 201002800203 LUCAS DANTAS MESSIAS
78º 014.942.703-40 201002166693 FRANCISCO WELLINGTON COSTA
79º 094.632.394-13 201002890270 JOSE ERASMO DANTAS BEZERRA
80º 011.753.844-29 201001159841 EDILMA MACIEL DA SILVA TARGINO
81º 079.289.534-71 201002012904 MYLLA SABRINA DE AZEVEDO DANTAS
82º 095.212.294-46 201002905140 PAULO SALES DA COSTA BARROS
83º 056.065.204-60 201002930333 EDSON JOSE DOS SANTOS
84º 060.800.644-05 201001966805 MARIA JOSE ESTEVAO PIRES
85º 033.073.124-64 201002708959 FLAVIANA ARAUJO AZEVEDO
86º 067.253.284-07 201003769994 RAFAEL GOMES DA SILVA
87º 062.033.684-66 201003455224 SANDRA PEREIRA NOBRE
88º 090.549.884-44 201002033835 JESSICA MAYARA OLIVEIRA PEREIRA
89º 106.500.644-61 201003443387 RAYSSA DANTAS DE MEDEIROS
90º 064.384.794-46 201000071144 JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE
91º 049.444.273-52 201000525712 TAIS MENDES FREITAS
92º 752.121.374-20 201004197211 MARCUS ANTONIO DANTAS
93º 069.301.014-27 201001871552 MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO
94º 100.816.554-95 201002281217 KATIA MARIA DE ARAUJO AZEVEDO
95º 096.037.454-05 201000309964 HIALLE ROBERTA ZENAIDE DE SOUZA
96º 079.717.754-07 201000072784 RAMON DE MACEDO NOBREGA
97º 084.426.084-35 201004698854 BRUNO ALENCAR MARTINS
Assessoria
Nenhum comentário:
Postar um comentário