terça-feira, 11 de janeiro de 2011

IFPB divulga resultado do PSCT 2011


Confira o resultado do Capus Picuí:


Mineração (Tarde 2011.2) [subsequente]

1º 12172 NAGILA PRISCILA SILVA SANTOS 65 1º período
2º 12133 HADILYS NATIÉLYSON DA CRUZ SILVA 52,5 1º período
3º 12161 JEFFERSON TAUIN ARAUJO CAVALCANTE 52,5 1º período
4º 12098 SABRINA CAMILA DE MEDEIROS DANTAS 47,5 1º período
5º 12181 DENILDA DE JESUS SILVA FERREIRA 47,5 1º período
6º 12077 PLÍNIO FONSÊCA DE MEDEIROS 47,5 1º período
7º 12211 HELIANE DANTAS FERNANDES 47,5 1º período
8º 12134 TARSILA MARIA FERNANDES ORAGUI 45 1º período
9º 12185 MONICA ARAUJO DA COSTA 42,5 1º período
10º 12096 ISRAEL CARLOS DE ARAUJO 42,5 1º período
11º 12110 HERCULES RADAN DA SILVA OLIVEIRA 42,5 1º período
12º 12135 LAÍS CHRYSTINA DA SILVA FIRMINO 42,5 1º período
13º 12228 DANIELLA DE MACEDO SALES 42,5 1º período
14º 12227 MARIA DAS VITÓRIAS DANTAS DE SOUTO 40 1º período
15º 12216 ERIKA SUELY DE SOUSA SILVA 40 1º período
16º 12258 LILIAN RAQUELLINE MACEDO RAMOS 40 1º período
17º 12111 LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA 40 1º período
18º 12137 JOSEFA LIDIANE DA COSTA SANTOS 40 1º período
19º 12204 GUILHERME MILLER FERREIRA DA SILVA 40 1º período
20º 12089 ALEXANDRO MARCIO MACEDO OLIVEIRA 40 1º período
21º 12083 ROBERTO LAUBER DE VASCONCELOS 40 1º período
22º 12108 AMÉLIA DA SILVA MEDEIROS 37,5 1º período
23º 12126 TAILHANNE NAYARA DE SOUZA BERNARDIN 37,5 1º período
24º 12093 MACIELLY BURITÍ DE MACEDO 37,5 1º período
25º 12242 GRAZIELY PAULINA DE LIMA SILVA 37,5 1º período
26º 12114 ELTON CÉZAR VASCONCELOS DE ARAÚJO 37,5 1º período
27º 12223 JOBSON MARTINS GONÇALVES 37,5 1º período
28º 12270 ELTON DE LIMA MACÊDO 35 1º período
29º 12263 MARIA EMANUELA MARTINS DOS REIS 35 1º período
30º 12120 JOSIENE ANDEVÂNIA DE MEDEIROS SILVA 35 1º período
31º 12180 ADRIANO DAVISON DE ARAUJO MACEDO 35 1º período
32º 12129 HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 35 1º período
33º 12233 RAYNE DIOGO DANTAS LIMA 35 1º período
34º 12244 WBISLANDYA TARGINO DE SOUSA 35 1º período
35º 12194 ANA LUISA ARAUJO 35 1º período
36º 12214 JAYLANNE MEDEIROS DE MENDONÇA 35 1º período
37º 12187 SIMONE SILVA DE MEDEIROS 35 1º período
38º 12246 EDIANE DOS SANTOS SILVA 35 1º período
39º 12268 VANDERLÉIA FERNANDA DOS SANTOS ARAU 35 1º período
40º 12170 NIVALDO SILVA NETO 35 1º período


Manutenção e Suporte em Informática (Noite 2011.2) [subsequente]

1º 12023 DILAYNE SANTOS OLIVEIRA 77,5 1º período
2º 12059 CLEDINALDO LIRA JUNIOR 62,5 1º período
3º 11795 KELVIN DA SILVA DANTAS 60 1º período
4º 11874 DAMIÃO SIVONALDO BORGES DE LIMA 60 1º período
5º 11797 HAGAMENON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS 57,5 1º período
6º 11805 FERNANDO SILVA SANTOS 57,5 1º período
7º 12035 HUMBERTO PHELLIPE DOS SANTOS LOPES 55 1º período
8º 11799 LUCRECIA FERNANDES DOS SANTOS 50 1º período
9º 11970 JONAS NARIO GOMES LIMA SILVA 45 1º período
10º 11842 MARCUS ANTONIO DE LIMA DANTAS 45 1º período
11º 11810 MARIA IONERIS LIMA OLIVEIRA 45 1º período
12º 11995 IRAILSON SEBASTIÃO DE LIMA 45 1º período
13º 11994 PEDRO SENA DE LIMA FILHO 45 1º período
14º 12009 MARILON AUGUSTO DE SALES JUNIOR 45 1º período
15º 11987 MAIZA DA SILVA SANTOS 42,5 1º período
16º 11946 ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COST 42,5 1º período
17º 11796 JOSÉ JARDSON DE ARAÚJO SILVA 42,5 1º período
18º 12066 YASMIM HAMANNA GOMES MACEDO 42,5 1º período
19º 11896 MARCIO SILVA DE LIMA 42,5 1º período
20º 11884 FABIANA FLAYSE DA SILVA SANTOS 42,5 1º período
21º 11793 JOSÉ MESSIAS DA SILVA SANTOS 42,5 1º período
22º 12020 PEDRO MARCIANO DA SILVA ARAUJO 42,5 1º período
23º 12048 ANDRÉ LUIS BARROS COSTA 40 1º período
24º 12053 VERONICA ALINE DE OLIVEIRA ARAUJO 40 1º período
25º 12061 ANDRESSA GABRIELLY MACÊDO MARÇAL 40 1º período
26º 12008 RHAIANE KARLA DE MACEDO ARAÚJO 40 1º período
27º 11959 ROBERTA BEZERRA SANTOS 40 1º período
28º 11955 PAULO VITAMAR DANTAS 40 1º período
29º 11990 JESSICA STEFANNY MEDEIROS PONTES 40 1º período
30º 11926 WELLINGTON DA SILVA FREITAS 40 1º período
31º 11858 FELIPE CARLOS ADELINO LOPES DE LIMA 40 1º período
32º 12049 LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA 40 1º período
33º 11981 ALEX GUSTAVO BARROS COSTA 40 1º período
34º 11817 JOSÉ RANIERI FERREIRA DE MACEDO 40 1º período
35º 11918 EDFAILZA DE LIMA AMARO 40 1º período
36º 11798 WESLEY HUDSON CLAUDINO SANTOS 40 1º período
37º 11800 JOAO PAULO DANTAS NEGREIROS 40 1º período
38º 12046 DIEGO PONTES TENÓRIO 40 1º período

por: Picui noticias

Nenhum comentário:

Postar um comentário